| Blogtimes UMPC/MID/Netbook Sepc Information - UMID F1 UMPC Spec | |
|---|---|
| Specifications | |
|---|---|
| Manufacturer | UMID |
| Model name | F1 |
| CPU type | VIA C7-Mobile ULV |
| CPU speed | 1.2GHz |
| Graphics | VX700 |
| OS | Windows XP Home Edition |
| Display size(Resolution) | 7" Wide Touch screen 800 x 480 VGA |
| Display type | LCD Touch-Panel Display |
| RAM | SODIM 512 MB or 1GB Memory (Option) |
| Hard disk | 30GB or 60GB 1.8" HDD(Optoin) |
| Keyboard | None |
| Touch pad | No(Touch screen only) |
| Battery Life | Standard 3 hours (2000mAh), Double capacity 9 hours (6000mAh) [option] |
| Weight | 1.51 lb(685g) |
| Size (w x h x d) | 192(W)×125(D)×25(H) mm |
| Physical Interfaces |
|---|
| stereo audio jack(AC97) - line in/line out, Expansion I/O Port x 1 USIM Card Slot x 1, RS-232(ATSM) x 1(ATSM-Automotive Trouble Sensing Module) |
| Wireless Interfaces |
|---|
| Bluetooth 2.0, Wireless LAN - 802.11a/b/g, GPS (Option) |
| Wireless WAN - 3G mobile broadband HSDPA, Wibro (option) |
| I/O |
|---|
| USB2.0 port x 2, mini USB port x 1, Mono out Speaker, GPS, |
| Etc |
|---|
| T-DMB, USB Storage mode / USB Networking mode |
| Product Price |
|---|
Unknown - 2009.00.00 00:00 - Keb.co.kr |
'IT News > Product Spec News' 카테고리의 다른 글
| INKIA 아톰 프로세서 기반의 MID를 새롭게 선보여 (0) | 2009/07/02 |
|---|---|
| [Product Spec] UMID F1 UMPC Spec (0) | 2009/01/14 |
| [Product Spec] UMID M1 MID Spec (1) | 2009/01/14 |
| [Product Spec] Nova Side Arm 2 UMPC Spec (SAI) (0) | 2009/01/10 |
| [Product Spec] OQO2 Model 2+ IS +10 UMPC (1.33GHz) (0) | 2009/01/10 |
| [Product Spec] OQO2 Model 2+ IS +10 UMPC Spec (1.86GHz) (4) | 2009/01/10 |



댓글을 달아 주세요